Grande parte de Mato Grosso do Sul pode enfrentar chuvas intensas no decorrer das próximas horas, segundo alerta emitido mais cedo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A previsão indica que podem ocorrer chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O alerta está classificado na cor laranja, que representa grau de Perigo, válido até às 12 horas de sábado (18) para 49 cidades.
Água Clara | Inocência |
Alcinópolis | Jaraguari |
Aparecida do Taboado | Paraíso das Águas |
Aquidauana | Paranaíba |
Bandeirantes | Pedro Gomes |
Bataguassu | Ribas do Rio Pardo |
Brasilândia | Rio Negro |
Camapuã | Rio Verde de Mato Grosso |
Cassilândia | Rochedo |
Chapadão do Sul | Santa Rita do Pardo |
Corguinho | São Gabriel do Oeste |
Corumbá | Selvíria |
Costa Rica | Sonora |
Coxim | Três Lagoas |
Figueirão |
Ao mesmo tempo, 30 cidades podem registrar chuvas entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 40 a 60 km/h. Neste caso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Água Clara | Ivinhema |
Alcinópolis | Japorã |
Anastácio | Jaraguari |
Anaurilândia | Jateí |
Angélica | Juti |
Aparecida do Taboado | Ladário |
Aquidauana | Miranda |
Bandeirantes | Mundo Novo |
Bataguassu | Naviraí |
Batayporã | Nova Alvorada do Sul |
Brasilândia | Nova Andradina |
Camapuã | Novo Horizonte do Sul |
Campo Grande | Paraíso das Águas |
Cassilândia | Paranaíba |
Chapadão do Sul | Pedro Gomes |
Corguinho | Ribas do Rio Pardo |
Corumbá | Rio Brilhante |
Costa Rica | Rio Negro |
Coxim | Rio Verde de Mato Grosso |
Deodápolis | Rochedo |
Dois Irmãos do Buriti | Santa Rita do Pardo |
Douradina | São Gabriel do Oeste |
Dourados | Selvíria |
Eldorado | Sidrolândia |
Fátima do Sul | Sonora |
Figueirão | Taquarussu |
Glória de Dourados | Terenos |
Iguatemi | Três Lagoas |
Inocência | Vicentina |
Itaquiraí |
Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), essa situação ocorre devido à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado a disponibilidade de umidade. Pontualmente podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios. Por outro lado, principalmente nas regiões centro-sul e sudoeste, seguem com tendência de tempo mais firme e seco.